Эксперты по соц. сетям лаборатория Сарафанное Радио опубликовала ТОП-20 самых посещаемых социальных сетей в России (ТОП-20 по посещаемости российскими пользователями Интернета). В рейтинг в РуНете вошли 11 российских, 7 американских социальных сетей, 1 из Германии и 1 из Великобритании.
Место в рейтинге, название, адрес, Посещаемость в мире (Ранг Посещаемости Alexa Traffic Rank) / Рейтинг посещаемости в своей стране; Доля российских пользователей в социальной сети.
1. ВКонтакте, vkontakte.ru, 30/2; 78,8%
2. Мой мир, mail.ru, 31/3; 72,0% (Соц. сеть "Мой мир" находится на домене третьего уровня my.mail.ru, Таким образом в таблице данные не по социальной сети Мой мир, а по ресурсу Майл.Ру в целом.)
3. Одноклассники, odnoklassniki.ru, 86/5; 67,5%
4. Ютуб, youtube.com, 4/4; 1,7%
5. Википедия, wikipedia.org, 6/6; 3,4%
6. ЛайвДжорнал, livejournal.com, 78/10; 34,4%
7. Блоггер, blogger.com, 7/8; 1,2%
8. Фейсбук, facebook.com, 2/3; менее 0,4%
9. Пати покер, partypoker.com, 137/36; 14,2%
10. Рутуб, rutube.ru, 944/40; 68,6%
11. Дайри, diary.ru, 1160/41; 82,1%
12. Мамба, mamba.ru, 1421/63; 64,5%
13. Лавпланет, loveplanet.ru, 1678/65; 79,4%
14. Травиан, travian.ru, 1505/69; 70,9%
15. Беон, beon.ru, 1942/69; 77,6%
16. Твиттер, twitter.com, 13/13; 0,9%
17. Фликр, flickr.com, 32/21; 1,3%
18. Мир тесен, mirtesen.ru, 2015/90; 69,7%
19. Майспейс, myspace.com, 11/5; 0,8%
20. Мой круг, moikrug.ru, 2636/93; 82,0%
Смотрите так же: Топ лучших брендов на Facebook